सुविधा भाड्याने कशी घ्यावी
ही वेबसाइट (यापुढे "या साइट" म्हणून संदर्भित आहे) ग्राहकांकडून या साइटचा वापर सुधारण्यासाठी, प्रवेश इतिहासावर आधारित जाहिरात करणे, या साइटच्या वापराची स्थिती आकलन करणे इत्यादी करण्यासाठी कुकीज आणि टॅग यासारख्या तंत्रज्ञानाचा वापर करते. . "सहमत" बटणावर किंवा या साइटवर क्लिक करून, आपण वरील उद्देशांसाठी कुकीजच्या वापरास आणि आमच्या भागीदार आणि कंत्राटदारांसह आपला डेटा सामायिक करण्यास सहमती देता.वैयक्तिक माहिती हाताळण्याबाबतओटा वार्ड सांस्कृतिक जाहिरात असोसिएशन गोपनीयता धोरणकृपया पहा.
सुविधा भाड्याने कशी घ्यावी
सिम्युलेटर प्रदर्शित करण्यासाठी 1 ते 3 वापर आयटम निवडा.
प्रदर्शित सिम्युलेटरची [वेळा संख्या] निवडा आणि [वापर शुल्क गणना] बटणावर क्लिक करा.
हे वापर शुल्क सिम्युलेशन XNUMX एप्रिल, रीवाच्या चौथ्या वर्षानंतरच्या शुल्काच्या आधारे मोजले जाते.
1. आपण वापरू इच्छित सुविधा | |
---|---|
2. ग्राहकांचा प्रकार | ओटा वॉर्डमध्ये: जे लोक ओटा वॉर्डमध्ये राहतात, काम करतात किंवा शाळेत जातात ओटा वार्ड बाहेरील: ओटा वार्ड वगळता इतर |
3. अपेक्षित वापरण्याची तारीख |
आयटम | निवडलेली सामग्री |
---|---|
आपण वापरू इच्छित सुविधा | [निवडलेला निकाल येथे दर्शविला गेला आहे] |
ग्राहक प्रकार | [निवडलेला निकाल येथे दर्शविला गेला आहे] |
अपेक्षित वापरण्याची तारीख | [निवडलेला निकाल येथे दर्शविला गेला आहे] |
* साइड-स्क्रोलिंग शक्य आहे
संबंधित पृष्ठ | मुरोबा | क्षमता | सकाळ विभाग (9: 00-12: 00) |
दुपारी विभाग (13: 00-17: 00) |
रात्री विभागणे (18: 00-22: 00) |
दिवसभर विभागणी (9: 00-22: 00) |
शेरा | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
वापर शुल्क | अनेक वेळा | वापर शुल्क | अनेक वेळा | वापर शुल्क | अनेक वेळा | वापर शुल्क | अनेक वेळा | ||||
मोठा हॉल | मोठा हॉल | 1477 नाव | 62,500 | 125,000 | 187,500 | 375,000 | |||||
मोठा हॉल: केवळ स्टेज | 31,200 | 62,500 | 93,700 | 187,500 | |||||||
विशेष प्रथम ड्रेसिंग रूम | 2 नाव | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
विशेष प्रथम ड्रेसिंग रूम | 2 नाव | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
1 ला ड्रेसिंग रूम | 13 नाव | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
2 ला ड्रेसिंग रूम | 13 नाव | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
3 ला ड्रेसिंग रूम | 7 नाव | 620 | 1,200 | 1,800 | 3,620 | ||||||
4 ला ड्रेसिंग रूम | 7 नाव | 620 | 1,200 | 1,800 | 3,620 | ||||||
5 ला ड्रेसिंग रूम | 4 नाव | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
6 ला ड्रेसिंग रूम | 4 नाव | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
छोटा हॉल | छोटा हॉल (कामगिरी आणि संमेलनासाठी वापरलेला) | 175 नाव | 6,200 | 12,500 | 18,700 | 37,400 | |||||
छोटा हॉल (वस्तूंच्या विक्रीसाठी) | सुमारे 170 लोक | 9,300 | 18,750 | 28,050 | 56,100 | ||||||
छोटा हॉल (प्रदर्शन वापर) | सुमारे 170 लोक | 17,500 | |||||||||
प्रथम प्रतीक्षालय | 4 नाव | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
दुसरी प्रतिक्षालय | 4 नाव | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
प्रदर्शन कक्ष | सर्व खोल्या | 35,000 | |||||||||
दोन (ए / बी) मध्ये विभागले | 17,500 | ||||||||||
XNUMX (XNUMX) मध्ये विभाजित | 10,000 | ||||||||||
XNUMX (XNUMX) मध्ये विभागले | 15,000 | ||||||||||
३ (३) मध्ये विभागले | 10,000 | ||||||||||
रॅली वापरा | 400 नाव | 12,500 | 25,000 | 37,500 | 75,000 | ||||||
वस्तूंची विक्री आणि वापर | 18,750 | 37,500 | 56,250 | 112,500 | |||||||
स्टुडिओ | एक स्टुडिओ | 40 नाव | 3,700 / 2 तास | २ तास म्हणजे एक विभाग | |||||||
बी स्टुडिओ | 15 नाव | 1,800 / 2 तास | २ तास म्हणजे एक विभाग |
* साइड-स्क्रोलिंग शक्य आहे
XNUMX (XNUMX) मध्ये विभाजितसंबंधित पृष्ठ | मुरोबा | क्षमता | सकाळ विभाग (9: 00-12: 00) |
दुपारी विभाग (13: 00-17: 00) |
रात्री विभागणे (18: 00-22: 00) |
दिवसभर विभागणी (9: 00-22: 00) |
शेरा | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
वापर शुल्क | अनेक वेळा | वापर शुल्क | अनेक वेळा | वापर शुल्क | अनेक वेळा | वापर शुल्क | अनेक वेळा | ||||
मोठा हॉल | मोठा हॉल | 1477 नाव | 75,000 | 150,000 | 225,000 | 450,000 | |||||
मोठा हॉल: केवळ स्टेज | 37,500 | 75,000 | 112,500 | 225,000 | |||||||
विशेष प्रथम ड्रेसिंग रूम | 2 नाव | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
विशेष प्रथम ड्रेसिंग रूम | 2 नाव | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
1 ला ड्रेसिंग रूम | 13 नाव | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
2 ला ड्रेसिंग रूम | 13 नाव | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
3 ला ड्रेसिंग रूम | 7 नाव | 620 | 1,200 | 1,800 | 3,620 | ||||||
4 ला ड्रेसिंग रूम | 7 नाव | 620 | 1,200 | 1,800 | 3,620 | ||||||
5 ला ड्रेसिंग रूम | 4 नाव | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
6 ला ड्रेसिंग रूम | 4 नाव | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
छोटा हॉल | छोटा हॉल (कामगिरी आणि संमेलनासाठी वापरलेला) | 175 नाव | 7,500 | 15,000 | 22,500 | 45,000 | |||||
छोटा हॉल (वस्तूंच्या विक्रीसाठी) | सुमारे 170 लोक | 11,250 | 22,500 | 33,750 | 67,500 | ||||||
छोटा हॉल (प्रदर्शन वापर) | सुमारे 170 लोक | 17,500 | |||||||||
प्रथम प्रतीक्षालय | 4 नाव | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
दुसरी प्रतिक्षालय | 4 नाव | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
प्रदर्शन कक्ष | सर्व खोल्या | 35,000 | |||||||||
दोन (ए / बी) मध्ये विभागले | 17,500 | ||||||||||
XNUMX (XNUMX) मध्ये विभागले | 15,000 | ||||||||||
३ (३) मध्ये विभागले | 10,000 | ||||||||||
रॅली वापरा | 400 नाव | 15,000 | 30,000 | 45,000 | 90,000 | ||||||
वस्तूंची विक्री आणि वापर | 22,500 | 45,000 | 67,500 | 135,000 | |||||||
स्टुडिओ | एक स्टुडिओ | 40 नाव | 3,700 / 2 तास | २ तास म्हणजे एक विभाग | |||||||
बी स्टुडिओ | 15 नाव | 1,800 / 2 तास | २ तास म्हणजे एक विभाग |
* साइड-स्क्रोलिंग शक्य आहे
संबंधित पृष्ठ | मुरोबा | क्षमता | सकाळ विभाग (9: 00-12: 00) |
दुपारी विभाग (13: 00-17: 00) |
रात्री विभागणे (18: 00-22: 00) |
दिवसभर विभागणी (9: 00-22: 00) |
शेरा | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
वापर शुल्क | अनेक वेळा | वापर शुल्क | अनेक वेळा | वापर शुल्क | अनेक वेळा | वापर शुल्क | अनेक वेळा | ||||
मोठा हॉल | मोठा हॉल | 1477 नाव | 75,000 | 150,000 | 225,000 | 450,000 | |||||
मोठा हॉल: केवळ स्टेज | 37,400 | 75,000 | 112,400 | 225,000 | |||||||
विशेष प्रथम ड्रेसिंग रूम | 2 नाव | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
विशेष प्रथम ड्रेसिंग रूम | 2 नाव | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
1 ला ड्रेसिंग रूम | 13 नाव | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
2 ला ड्रेसिंग रूम | 13 नाव | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
3 ला ड्रेसिंग रूम | 7 नाव | 740 | 1,400 | 2,200 | 4,300 | ||||||
4 ला ड्रेसिंग रूम | 7 नाव | 740 | 1,400 | 2,200 | 4,300 | ||||||
5 ला ड्रेसिंग रूम | 4 नाव | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
6 ला ड्रेसिंग रूम | 4 नाव | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
छोटा हॉल | छोटा हॉल (कामगिरी आणि संमेलनासाठी वापरलेला) | 175 नाव | 7,400 | 15,000 | 22,400 | 44,900 | |||||
छोटा हॉल (वस्तूंच्या विक्रीसाठी) | सुमारे 170 लोक | 11,000 | 22,500 | 33,600 | 67,350 | ||||||
छोटा हॉल (प्रदर्शन वापर) | सुमारे 170 लोक | 21,000 | |||||||||
प्रथम प्रतीक्षालय | 4 नाव | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
दुसरी प्रतिक्षालय | 4 नाव | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
प्रदर्शन कक्ष | सर्व खोल्या | 42,000 | |||||||||
दोन (ए / बी) मध्ये विभागले | 21,000 | ||||||||||
XNUMX (XNUMX) मध्ये विभाजित | 12,000 | ||||||||||
XNUMX (XNUMX) मध्ये विभागले | 18,000 | ||||||||||
३ (३) मध्ये विभागले | 12,000 | ||||||||||
रॅली वापरा | 400 नाव | 15,000 | 30,000 | 45,000 | 90,000 | ||||||
वस्तूंची विक्री आणि वापर | 22,500 | 45,000 | 67,500 | 135,000 | |||||||
स्टुडिओ | एक स्टुडिओ | 40 नाव | 4,400 / 2 तास | २ तास म्हणजे एक विभाग | |||||||
बी स्टुडिओ | 15 नाव | 2,200 / 2 तास | २ तास म्हणजे एक विभाग |
* साइड-स्क्रोलिंग शक्य आहे
संबंधित पृष्ठ | मुरोबा | क्षमता | सकाळ विभाग (9: 00-12: 00) |
दुपारी विभाग (13: 00-17: 00) |
रात्री विभागणे (18: 00-22: 00) |
दिवसभर विभागणी (9: 00-22: 00) |
शेरा | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
वापर शुल्क | अनेक वेळा | वापर शुल्क | अनेक वेळा | वापर शुल्क | अनेक वेळा | वापर शुल्क | अनेक वेळा | ||||
मोठा हॉल | मोठा हॉल | 1477 नाव | 90,000 | 180,000 | 270,000 | 540,000 | |||||
मोठा हॉल: केवळ स्टेज | 45,000 | 90,000 | 135,000 | 270,000 | |||||||
विशेष प्रथम ड्रेसिंग रूम | 2 नाव | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
विशेष प्रथम ड्रेसिंग रूम | 2 नाव | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
1 ला ड्रेसिंग रूम | 13 नाव | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
2 ला ड्रेसिंग रूम | 13 नाव | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
3 ला ड्रेसिंग रूम | 7 नाव | 740 | 1,400 | 2,200 | 4,300 | ||||||
4 ला ड्रेसिंग रूम | 7 नाव | 740 | 1,400 | 2,200 | 4,300 | ||||||
5 ला ड्रेसिंग रूम | 4 नाव | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
6 ला ड्रेसिंग रूम | 4 नाव | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
छोटा हॉल | छोटा हॉल (कामगिरी आणि संमेलनासाठी वापरलेला) | 175 नाव | 9,000 | 18,000 | 27,000 | 54,000 | |||||
छोटा हॉल (वस्तूंच्या विक्रीसाठी) | सुमारे 170 लोक | 13,500 | 27,000 | 40,500 | 81,000 | ||||||
छोटा हॉल (प्रदर्शन वापर) | सुमारे 170 लोक | 21,000 | |||||||||
प्रथम प्रतीक्षालय | 4 नाव | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
दुसरी प्रतिक्षालय | 4 नाव | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
प्रदर्शन कक्ष | सर्व खोल्या | 42,000 | |||||||||
दोन (ए / बी) मध्ये विभागले | 21,000 | ||||||||||
XNUMX (XNUMX) मध्ये विभाजित | 12,000 | ||||||||||
XNUMX (XNUMX) मध्ये विभागले | 18,000 | ||||||||||
३ (३) मध्ये विभागले | 12,000 | ||||||||||
रॅली वापरा | 400 नाव | 18,000 | 36,000 | 54,000 | 108,000 | ||||||
वस्तूंची विक्री आणि वापर | 27,000 | 54,000 | 81,000 | 162,000 | |||||||
स्टुडिओ | एक स्टुडिओ | 40 नाव | 4,400 / 2 तास | २ तास म्हणजे एक विभाग | |||||||
बी स्टुडिओ | 15 नाव | 2,200 / 2 तास | २ तास म्हणजे एक विभाग |
* साइड-स्क्रोलिंग शक्य आहे
संबंधित पृष्ठ | मुरोबा | क्षमता | सकाळ विभाग (9: 00-12: 00) |
दुपारी विभाग (13: 00-17: 00) |
रात्री विभागणे (18: 00-22: 00) |
दिवसभर विभागणी (9: 00-22: 00) |
शेरा | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
वापर शुल्क | अनेक वेळा | वापर शुल्क | अनेक वेळा | वापर शुल्क | अनेक वेळा | वापर शुल्क | अनेक वेळा | ||||
मोठा हॉल | मोठा हॉल | 511 जागा | 25,100 | 50,100 | 75,200 | 150,400 | व्हीलचेयरच्या जागा: 2 जागा | ||||
मोठा हॉल: केवळ स्टेज | 12,600 | 25,100 | 37,600 | 75,200 | |||||||
1 ला ड्रेसिंग रूम | 3 नाव | 300 | 600 | 900 | 1,800 | ||||||
2 ला ड्रेसिंग रूम | 11 नाव | 600 | 1,200 | 1,700 | 3,500 | ||||||
3 ला ड्रेसिंग रूम | 11 नाव | 600 | 1,200 | 1,700 | 3,500 | ||||||
4 ला ड्रेसिंग रूम | 14 नाव | 960 | 2,000 | 2,800 | 5,760 | ||||||
5 ला ड्रेसिंग रूम | 23 नाव | 1,200 | 2,300 | 3,600 | 7,100 | ||||||
छोटा हॉल | कामगिरी आणि संमेलनासाठी वापरा | 4,800 | 9,700 | 14,600 | 29,100 | ||||||
प्रदर्शन वापर | 14,800 | ||||||||||
प्रदर्शन कक्ष | प्रदर्शनाचा वापर (वापरलेल्या सर्व खोल्या) | 200 नाव | 29,200 | ||||||||
प्रदर्शन कक्ष 1 (विभाजीत वापर) | 7,300 | ||||||||||
प्रदर्शन कक्ष 2 (विभाजीत वापर) | 7,300 | ||||||||||
प्रदर्शन कक्ष 3 (विभाजीत वापर) | 7,300 | ||||||||||
प्रदर्शन कक्ष 4 (विभाजीत वापर) | 7,300 | ||||||||||
रॅली वापरा | सुमारे 180 लोक | 9,700 | 19,500 | 29,100 | 58,300 | बसलेली असताना क्षमता असते.जवळपास 250 लोक जेवण उभे राहण्यासाठी | |||||
तालीम कक्ष | तालीम कक्ष | 54 नाव | 2,600 | 5,100 | 7,700 | 15,400 | |||||
संगीत स्टुडिओ | 1 ला संगीत स्टुडिओ | 50 नाव | 3,600 / 2 तास | २ तास म्हणजे एक विभाग | |||||||
2 ला संगीत स्टुडिओ | 15 नाव | 1,800 / 2 तास | २ तास म्हणजे एक विभाग | ||||||||
विचारविनिमय कक्ष | संमेलन कक्ष 1 | 30 नाव | 1,200 | 2,300 | 3,600 | 7,100 | |||||
संमेलन कक्ष 2 | 30 नाव | 1,500 | 3,000 | 4,500 | 9,000 | ||||||
संमेलन कक्ष 3 | 25 नाव | 2,000 | 4,200 | 6,200 | 12,400 | ||||||
संमेलन कक्ष 4 | 20 नाव | 900 | 1,700 | 2,600 | 5,200 | ||||||
जपानी शैलीतील खोली / चहाची खोली | पहिली जपानी शैलीची खोली | 10 नाव | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | |||||
पहिली जपानी शैलीची खोली | 10 नाव | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
चहापान कक्ष | 5 नाव | 460 | 900 | 1,360 | 2,720 | ||||||
कला खोली | कला खोली | 30 नाव | 1,300 | 2,700 | 4,000 | 8,000 | |||||
व्यायामशाळा | व्यायामशाळा | 3,400 | 6,900 | 10,500 | 20,800 |
* साइड-स्क्रोलिंग शक्य आहे
प्रदर्शन कक्ष 1 (विभाजीत वापर)संबंधित पृष्ठ | मुरोबा | क्षमता | सकाळ विभाग (9: 00-12: 00) |
दुपारी विभाग (13: 00-17: 00) |
रात्री विभागणे (18: 00-22: 00) |
दिवसभर विभागणी (9: 00-22: 00) |
शेरा | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
वापर शुल्क | अनेक वेळा | वापर शुल्क | अनेक वेळा | वापर शुल्क | अनेक वेळा | वापर शुल्क | अनेक वेळा | ||||
मोठा हॉल | मोठा हॉल | 511 जागा | 30,100 | 60,100 | 90,200 | 180,400 | व्हीलचेयरच्या जागा: 2 जागा | ||||
मोठा हॉल: केवळ स्टेज | 15,100 | 30,100 | 45,100 | 90,200 | |||||||
1 ला ड्रेसिंग रूम | 3 नाव | 300 | 600 | 900 | 1,800 | ||||||
2 ला ड्रेसिंग रूम | 11 नाव | 600 | 1,200 | 1,700 | 3,500 | ||||||
3 ला ड्रेसिंग रूम | 11 नाव | 600 | 1,200 | 1,700 | 3,500 | ||||||
4 ला ड्रेसिंग रूम | 14 नाव | 960 | 2,000 | 2,800 | 5,760 | ||||||
5 ला ड्रेसिंग रूम | 23 नाव | 1,200 | 2,300 | 3,600 | 7,100 | ||||||
छोटा हॉल | कामगिरी आणि संमेलनासाठी वापरा | 5,800 | 11,600 | 17,500 | 34,900 | ||||||
प्रदर्शन वापर | 14,800 | ||||||||||
प्रदर्शन कक्ष | प्रदर्शनाचा वापर (वापरलेल्या सर्व खोल्या) | 200 नाव | 29,200 | ||||||||
प्रदर्शन कक्ष 2 (विभाजीत वापर) | 7,300 | ||||||||||
प्रदर्शन कक्ष 3 (विभाजीत वापर) | 7,300 | ||||||||||
प्रदर्शन कक्ष 4 (विभाजीत वापर) | 7,300 | ||||||||||
रॅली वापरा | सुमारे 180 लोक | 11,600 | 23,300 | 35,000 | 69,900 | बसलेली असताना क्षमता असते.जवळपास 250 लोक जेवण उभे राहण्यासाठी | |||||
तालीम कक्ष | तालीम कक्ष | 54 नाव | 3,100 | 6,100 | 9,200 | 18,400 | |||||
संगीत स्टुडिओ | 1 ला संगीत स्टुडिओ | 50 नाव | 3,600 / 2 तास | २ तास म्हणजे एक विभाग | |||||||
2 ला संगीत स्टुडिओ | 15 नाव | 1,800 / 2 तास | २ तास म्हणजे एक विभाग | ||||||||
विचारविनिमय कक्ष | संमेलन कक्ष 1 | 30 नाव | 1,300 | 2,800 | 4,200 | 8,300 | |||||
संमेलन कक्ष 2 | 30 नाव | 1,700 | 3,600 | 5,300 | 10,600 | ||||||
संमेलन कक्ष 3 | 25 नाव | 2,500 | 5,000 | 7,500 | 15,000 | ||||||
संमेलन कक्ष 4 | 20 नाव | 1,060 | 2,100 | 3,200 | 6,360 | ||||||
जपानी शैलीतील खोली / चहाची खोली | पहिली जपानी शैलीची खोली | 10 नाव | 440 | 920 | 1,300 | 2,660 | |||||
पहिली जपानी शैलीची खोली | 10 नाव | 440 | 920 | 1,300 | 2,660 | ||||||
चहापान कक्ष | 5 नाव | 540 | 1,060 | 1,660 | 3,260 | ||||||
कला खोली | कला खोली | 30 नाव | 1,600 | 3,200 | 4,800 | 9,600 | |||||
व्यायामशाळा | व्यायामशाळा | 4,100 | 8,400 | 12,500 | 25,000 |
* साइड-स्क्रोलिंग शक्य आहे
संबंधित पृष्ठ | मुरोबा | क्षमता | सकाळ विभाग (9: 00-12: 00) |
दुपारी विभाग (13: 00-17: 00) |
रात्री विभागणे (18: 00-22: 00) |
दिवसभर विभागणी (9: 00-22: 00) |
शेरा | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
वापर शुल्क | अनेक वेळा | वापर शुल्क | अनेक वेळा | वापर शुल्क | अनेक वेळा | वापर शुल्क | अनेक वेळा | ||||
मोठा हॉल | मोठा हॉल | 511 जागा | 30,100 | 60,100 | 90,200 | 180,500 | व्हीलचेयरच्या जागा: 2 जागा | ||||
मोठा हॉल: केवळ स्टेज | 15,100 | 30,100 | 45,100 | 90,200 | |||||||
1 ला ड्रेसिंग रूम | 3 नाव | 360 | 720 | 1,100 | 2,200 | ||||||
2 ला ड्रेसिंग रूम | 11 नाव | 720 | 1,400 | 2,000 | 4,200 | ||||||
3 ला ड्रेसिंग रूम | 11 नाव | 720 | 1,400 | 2,000 | 4,200 | ||||||
4 ला ड्रेसिंग रूम | 14 नाव | 1,200 | 2,400 | 3,400 | 6,900 | ||||||
5 ला ड्रेसिंग रूम | 23 नाव | 1,400 | 2,800 | 4,300 | 8,500 | ||||||
छोटा हॉल | कामगिरी आणि संमेलनासाठी वापरा | 5,800 | 11,600 | 17,500 | 34,900 | ||||||
प्रदर्शन वापर | 17,800 | ||||||||||
प्रदर्शन कक्ष | प्रदर्शनाचा वापर (वापरलेल्या सर्व खोल्या) | 200 नाव | 35,000 | ||||||||
प्रदर्शन कक्ष 1 (विभाजीत वापर) | 8,800 | ||||||||||
प्रदर्शन कक्ष 2 (विभाजीत वापर) | 8,800 | ||||||||||
प्रदर्शन कक्ष 3 (विभाजीत वापर) | 8,800 | ||||||||||
प्रदर्शन कक्ष 4 (विभाजीत वापर) | 8,800 | ||||||||||
रॅली वापरा | सुमारे 180 लोक | 11,600 | 23,400 | 34,900 | 70,000 | बसलेली असताना क्षमता असते.जवळपास 250 लोक जेवण उभे राहण्यासाठी | |||||
तालीम कक्ष | तालीम कक्ष | 54 नाव | 3,100 | 6,100 | 9,200 | 18,500 | |||||
संगीत स्टुडिओ | 1 ला संगीत स्टुडिओ | 50 नाव | 4,300 / 2 तास | २ तास म्हणजे एक विभाग | |||||||
2 ला संगीत स्टुडिओ | 15 नाव | 2,200 / 2 तास | २ तास म्हणजे एक विभाग | ||||||||
विचारविनिमय कक्ष | संमेलन कक्ष 1 | 30 नाव | 1,400 | 2,800 | 4,300 | 8,500 | |||||
संमेलन कक्ष 2 | 30 नाव | 1,800 | 3,600 | 5,400 | 10,800 | ||||||
संमेलन कक्ष 3 | 25 नाव | 2,400 | 5,000 | 7,400 | 14,900 | ||||||
संमेलन कक्ष 4 | 20 नाव | 1,100 | 2,000 | 3,100 | 6,200 | ||||||
जपानी शैलीतील खोली / चहाची खोली | पहिली जपानी शैलीची खोली | 10 नाव | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | |||||
पहिली जपानी शैलीची खोली | 10 नाव | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
चहापान कक्ष | 5 नाव | 560 | 1,100 | 1,600 | 3,300 | ||||||
कला खोली | कला खोली | 30 नाव | 1,600 | 3,200 | 4,800 | 9,600 | |||||
व्यायामशाळा | व्यायामशाळा | 4,100 | 8,300 | 12,600 | 25,000 |
* साइड-स्क्रोलिंग शक्य आहे
संबंधित पृष्ठ | मुरोबा | क्षमता | सकाळ विभाग (9: 00-12: 00) |
दुपारी विभाग (13: 00-17: 00) |
रात्री विभागणे (18: 00-22: 00) |
दिवसभर विभागणी (9: 00-22: 00) |
शेरा | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
वापर शुल्क | अनेक वेळा | वापर शुल्क | अनेक वेळा | वापर शुल्क | अनेक वेळा | वापर शुल्क | अनेक वेळा | ||||
मोठा हॉल | मोठा हॉल | 511 जागा | 36,100 | 72,100 | 108,200 | 216,500 | व्हीलचेयरच्या जागा: 2 जागा | ||||
मोठा हॉल: केवळ स्टेज | 18,100 | 36,100 | 54,100 | 108,200 | |||||||
1 ला ड्रेसिंग रूम | 3 नाव | 360 | 720 | 1,100 | 2,200 | ||||||
2 ला ड्रेसिंग रूम | 11 नाव | 720 | 1,400 | 2,000 | 4,200 | ||||||
3 ला ड्रेसिंग रूम | 11 नाव | 720 | 1,400 | 2,000 | 4,200 | ||||||
4 ला ड्रेसिंग रूम | 14 नाव | 1,200 | 2,400 | 3,400 | 6,900 | ||||||
5 ला ड्रेसिंग रूम | 23 नाव | 1,400 | 2,800 | 4,300 | 8,500 | ||||||
छोटा हॉल | कामगिरी आणि संमेलनासाठी वापरा | 7,000 | 13,900 | 21,000 | 41,900 | ||||||
प्रदर्शन वापर | 17,800 | ||||||||||
प्रदर्शन कक्ष | प्रदर्शनाचा वापर (वापरलेल्या सर्व खोल्या) | 200 नाव | 35,000 | ||||||||
प्रदर्शन कक्ष 1 (विभाजीत वापर) | 8,800 | ||||||||||
प्रदर्शन कक्ष 2 (विभाजीत वापर) | 8,800 | ||||||||||
प्रदर्शन कक्ष 3 (विभाजीत वापर) | 8,800 | ||||||||||
प्रदर्शन कक्ष 4 (विभाजीत वापर) | 8,800 | ||||||||||
रॅली वापरा | सुमारे 180 लोक | 13,900 | 28,000 | 42,000 | 83,900 | बसलेली असताना क्षमता असते.जवळपास 250 लोक जेवण उभे राहण्यासाठी | |||||
तालीम कक्ष | तालीम कक्ष | 54 नाव | 3,700 | 7,300 | 11,000 | 22,100 | |||||
संगीत स्टुडिओ | 1 ला संगीत स्टुडिओ | 50 नाव | 4,300 / 2 तास | २ तास म्हणजे एक विभाग | |||||||
2 ला संगीत स्टुडिओ | 15 नाव | 2,200 / 2 तास | २ तास म्हणजे एक विभाग | ||||||||
विचारविनिमय कक्ष | संमेलन कक्ष 1 | 30 नाव | 1,600 | 3,400 | 5,000 | 10,000 | |||||
संमेलन कक्ष 2 | 30 नाव | 2,000 | 4,300 | 6,400 | 12,700 | ||||||
संमेलन कक्ष 3 | 25 नाव | 3,000 | 6,000 | 9,000 | 18,000 | ||||||
संमेलन कक्ष 4 | 20 नाव | 1,300 | 2,500 | 3,800 | 7,600 | ||||||
जपानी शैलीतील खोली / चहाची खोली | पहिली जपानी शैलीची खोली | 10 नाव | 520 | 1,100 | 1,600 | 3,200 | |||||
पहिली जपानी शैलीची खोली | 10 नाव | 520 | 1,100 | 1,600 | 3,200 | ||||||
चहापान कक्ष | 5 नाव | 640 | 1,300 | 2,000 | 3,900 | ||||||
कला खोली | कला खोली | 30 नाव | 1,900 | 3,800 | 5,800 | 11,500 | |||||
व्यायामशाळा | व्यायामशाळा | 4,900 | 10,100 | 15,000 | 30,000 |
* साइड-स्क्रोलिंग शक्य आहे
संबंधित पृष्ठ | मुरोबा | क्षमता | सकाळ विभाग (9: 00-12: 00) |
दुपारी विभाग (13: 00-17: 00) |
रात्री विभागणे (18: 00-22: 00) |
दिवसभर विभागणी (9: 00-22: 00) |
शेरा | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
वापर शुल्क | अनेक वेळा | वापर शुल्क | अनेक वेळा | वापर शुल्क | अनेक वेळा | वापर शुल्क | अनेक वेळा | ||||
भोक | भोक | 259 नाव | 11,800 | 17,800 | 23,700 | 53,300 | निश्चित जागा 251 जागा, तात्पुरत्या जागा 8 जागा | ||||
हॉल (केवळ स्टेज) | 5,900 | 8,800 | 11,800 | 26,700 | |||||||
XNUMX ला ड्रेसिंग रूम | 10 नाव | 740 | 1,000 | 1,300 | 3,040 | ||||||
XNUMX रा ड्रेसिंग रूम | 10 नाव | 740 | 1,000 | 1,300 | 3,040 | ||||||
